½Ã¼¼Á¤º¸ > ÅõÀÚÀÚº°¸Å¸Åµ¿Çâ  > ´çÀÏÁ¾ÇÕ

´çÀÏÁ¾ÇÕ I ½ÃÀåÁ¾ÇÕ I ½Ã°£´ëº°ÃßÀÌ I ÀÏÀÚº°ÃßÀÌ I ¾÷Á¾º°µ¿Çâ I Á¾¸ñº°µ¿Çâ

[¾ï¿ø,°è¾à,õÁÖ]

±¸ºÐ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ°è ±â°ü ±âŸ
±â°ü°è Áõ±Ç Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý º¸Çè ±â±Ý ¼±¹°¾÷ÀÚ
°Å·¡¼Ò ¸Åµµ 52,963 21,070 16,484 2,420 1,200 28 64 616 11,145 0 784
¸Å¼ö 46,572 26,066 17,820 3,023 1,534 94 112 595 11,177 0 843
¼ø¸Å¼ö -6,391 4,997 1,335 603 335 66 48 -21 32 0 59
ÄÚ½º´Ú ¸Åµµ 57,054 9,544 3,264 1,938 432 3 26 109 313 0 790
¸Å¼ö 54,280 11,922 3,726 2,067 605 9 23 90 413 0 724
¼ø¸Å¼ö -2,774 2,378 461 129 173 6 -3 -19 101 0 -66
K200¼±¹° ¸Åµµ 47,274 144,697 25,560 22,921 861 596 299 68 815 0 3,165
¸Å¼ö 42,365 152,360 23,293 19,328 1,720 782 324 938 0 2,678
¼ø¸Å¼ö -4,909 7,663 -2,267 -3,593 859 186 25 133 123 0 -487
K200ÄÝ ¸Åµµ 181,884 360,983 16,467 14,135 617 1,003 712 0 0 0 8,520
¸Å¼ö 168,697 375,239 15,053 14,128 163 102 660 0 0 8,865
¼ø¸Å¼ö -13,187 14,256 -1,414 -7 -454 -901 -52 0 0 0 345
K200Dz ¸Åµµ 124,009 283,075 11,281 10,669 3 0 609 0 0 0 11,930
¸Å¼ö 112,017 295,052 14,341 13,277 1 400 663 0 0 8,885
¼ø¸Å¼ö -11,992 11,977 3,060 2,608 -2 400 54 0 0 0 -3,045
½ºÅ¸¼±¹° ¸Åµµ
¸Å¼ö
¼ø¸Å¼ö